測定項目 | 測定範囲(mg/L) | 製品名 |
---|---|---|
界面活性剤 | *陰イオン界面活性剤を参照。 | |
*陽イオン界面活性剤を参照。 | ||
化学的酸素要求量 (化学的酸素消費量) |
*CODを参照。 | |
過酸化水素 | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 | パックテスト 過酸化水素(高濃度) |
0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5 | パックテスト 過酸化水素 | |
2 ~ 130 | デジタルパックテスト 過酸化水素・高濃度 | |
0.1 ~ 2 | デジタルパックテスト 過酸化水素 | |
1 ~ 200 | デジタルパックテスト・マルチSP | |
0.1 ~ 2.5 | デジタルパックテスト・マルチSP | |
0.05 ~ 2 | 水質測定用試薬セット No.45B 過酸化水素※ | |
カチオン界面活性剤 | *陽イオン界面活性剤を参照。 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 0、3、6、10、12、15 | パックテスト 過マンガン酸カリウム消費量 |
2 ~ 10 | デジタルパックテスト・マルチSP | |
カルシウム硬度 | 5 ~ 500 | ドロップテスト カルシウム硬度 |
吸光度 | -1.500 ~ 1.500Abs 測定波長: R615nm G525nm B470nm |
吸光度計 RGB |
-1.500 ~ 1.500Abs 測定波長: 450nm~670nm |
デジタルパックテスト・マルチSP | |
金 | 0、2、5、10、20 | パックテスト 金 |
銀 | 0、0.5、1、2、5以上 | パックテスト 銀 |
金属総量(5種) | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 | パックテスト 金属総量(5種) |
グルコース | 0、0.1、0.2、0.5、1、2mg/100mL 0、1、2、5、10、20 |
パックテスト グルコース |
0.5 ~ 12 | デジタルパックテスト グルコース | |
0.5 ~ 20 | デジタルパックテスト・マルチSP | |
クロム | *全クロムを参照。 | |
*6価クロムを参照。 | ||
鉱酸酸度 | *酸度 M酸度を参照。 | |
硬度 | *カルシウム硬度を参照。 | |
*全硬度を参照。 | ||
コバルト | 0、0.5、1、2、5、10以上 | パックテスト コバルト |