錯塩を含めて全シアンの測定を簡易、正確に行なうために考案した全シアン蒸留
反応器と、必要な器具、および試薬のセットです。
この蒸留反応器では、錯塩の分解、蒸留、留液による発色が同時に行なわれます。
測定の所要時間が短く、操作は簡単、測定精度が高く、再現性も良好です。
製品名 | 全シアン検定器 |
---|---|
型式 | WA-CNT-2 |
測定方法 | 蒸留とピクリン酸法 |
測定目盛 | 0、0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L |
測定時間 | 約 30分 |
内容 | 蒸留反応器セット 1式、電熱調整器(プログラム制御付) 1台、 電熱器 1台、風防セット 1セット、洗浄ビン(250mL) 1本、 全シアン用ポリ試験管 3本、試験管立て 1個、 pH試験紙(PHG-PLS) 1箱、 水質測定用試薬セット No.46 全シアン 1箱(標準色入り) 使用法 1部、技術資料 1部 |
包装外形 | 約 460L × 360W × 195H mm |
梱包重量 | 約 4 kg |
価格 | 98,000円(税別) |
製品名 | 型式 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
水質測定用試薬セット No.46 全シアン | LR-CNT | 40回分 | 4,600円(税別) |
pH試験紙PLS | PHG-PLS | 200枚 | 2,900円(税別) |
製品名 | 型式 | 価格 |
---|---|---|
蒸留反応器セット (レシーバー、棒付内管、フラスコ、 スプリング、キャップ) |
WA-CNT-D | 28,000円(税別) |
レシーバー | WA-CNT-DR | 13,000円(税別) |
棒付内管 | WA-CNT-DB | 6,800円(税別) |
フラスコ | WA-CNT-DF | 7,800円(税別) |
スプリング(2本1組) | WA-CNT-DS | 900円(税別) |
キャップ | WA-CNT-DC | 300円(税別) |
電熱器 | WA-CNT-H | 5,000円(税別) |
電熱調整器(プログラム制御付) | WA-CNT-HR2 | 55,000円(税別) |
風防セット | WA-CNT-F | 14,000円(税別) |
製品名 | 型式 | 測定範囲 | 価格 |
---|---|---|---|
デジタルパックテスト 全シアン | DPM2-CNT | 0.10~3.00mg/L | 39,800円(税別) |
デジタルパックテスト・マルチSP | DPM-MTSP | 0.1~3.0 mg/L | 246,000円(税別) |
UV-1280(島津製作所製) | ― | 0.1~3.0 mg/L | お問い合わせください。 |
残留塩素が共存している検水では、測定に影響します。
残留塩素の有無を判定する場合、また、残留塩素が5mg/L以上共存している検水を
測定する際には、下記の製品(別売)をご利用ください。
製品名 | 型式 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
次亜塩素酸試験紙(低濃度) | WAP-ClO-D | 50枚入り | 2,500円(税別) |
製品名 | 型式 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
残留塩素除去剤 | LR-ClO-RA | 50回分 | 3,500円(税別) |