製品名 | デジタル濁色度計 |
---|---|
型式 | DTC-4DG |
測定範囲 | [濁度] 0.0 ~ 20 度 表示分解能 0.1 度 ポリスチレン標準液による [色度] 0.0 ~ 50 度 表示分解能 0.5 度 塩化白金酸コバルト標準液による |
測定波長 | [濁度] 860 nm [色度] 390 nm |
測定方法 | 透過光測定法 |
繰り返し精度 | ±1%F.S.(周囲温度:25℃) |
使用周囲温度 | -5℃ ~ +40℃ 湿度90%Rh以下 |
検水温度 | +5℃ ~ +30℃(結露状態を除く) |
検水量 | 10 mL |
データメモリ | 25件 |
データ送信 | Bluetooth LE(Ver.4.1) |
保護構造 | IP65(セル装着時、電池蓋を閉めた状態) |
電源 | 単4アルカリ乾電池 3本 |
電池寿命 | 約3,000回測定可能 |
本体寸法 | 145L × 68W × 48H mm |
本体重量 | 約 220g (乾電池含む) |
主要材質 | 本体:ABS、セル:PMMA |
付加機能 | オートパワーオフ、時計機能 |
内容 | 交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部 |
価格 | 148,000円(税別) |
製品名 | 型式 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
セル5個パック (デジタル濁色度計用セル、 セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚) |
4DG-CS5 | 5個 | 5,000円(税別) |
0(ゼロ)の水(250mL) | WA-PT-4W25 | 1本 | 600円(税別) |