製品名 | パックテスト 鉛セット |
---|---|
型式 | SPK-Pb |
測定原理 | 高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig ® )を用いた鉛の分離、 濃縮とPAR比色法による |
測定目盛 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L |
発色試薬 | PAR(4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール) |
測定時間 | 約10分 |
測定回数 | 20回 |
内容 | カラム 20本、コネクタ 2個、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、 K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、 チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、 標準色 1枚、10mLカップ 1個、5mLカップ 1個、専用カップ 1個、 1mLポリピペット 1本、10mLシリンジ 1本、2.5mLシリンジ 3本、 100mLポリビーカー 1個、使用法 1枚 |
包装外形 | 約 130L × 165W × 110H mm |
梱包重量 | 約 450 g |
価格 | 26,000円 (税別) |
製品名 | 型式 | 測定範囲 | 価格 |
---|---|---|---|
デジタルパックテスト 鉛 |
DPM2-Pb | 0.03 ~ 0.5 mg/L | 39,800円(税別) |
デジタルパックテスト・ マルチSP |
DPM-MTSP | 0.03 ~ 0.5 mg/L | 246,000円(税別) |
本製品では、微量の鉛を濃縮や他の金属からの分離操作を含めて操作します。
下記の点をご注意の上、測定してください。