製品名 | パックテスト ひ素(低濃度)セット |
---|---|
型式 | SPK-As(D) |
測定原理 | APDCによる膜分離濃縮/モリブデン青比色法 |
測定対象 | As(Ⅲ) + As(Ⅴ) ★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。 ▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。 |
測定目盛 | As 0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L |
測定時間 | 約10分 |
測定回数 | 20回 |
内容 | フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、 1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、 ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、 保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚 |
注意点 | 保護メガネ、マスク、手袋等の保護具の着用 室内換気の厳守 |
包装外形 | 約 165L × 110W × 130H mm |
梱包重量 | 約 500 g |
価格 | 9,600円 (税別) |
製品名 | 型式 | 内容 | 価格 |
---|---|---|---|
ひ素(低濃度)ポリビン (3個入り) |
SPK-As(D)-BT | ポリビン 3個 | 900円(税別) |
有機ひ素測定前処理セット | ODS-As | 35,000円(税別) | |
3価ひ素用K-2試薬 | SPK-As3-K2 | 900円(税別) |
製品名 | 型式 | 測定範囲 | 価格 |
---|---|---|---|
デジタルパックテスト ひ素・低濃度 |
DPM2-AsD | 0.009 ~ 0.2 mg/L | 39,800円(税別) |
デジタルパックテスト・ マルチSP |
DPM-MTSP | 0.009 ~ 0.2 mg/L | 246,000円(税別) |