測定項目 | 試薬No. | 型式 | 測定範囲(mg/L) | 測定 時間 |
海水での 使用可否 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | アルミニウム | 24 | LR-Al | 0.050 ~ 0.400 | 5 分 | × |
塩化物 | 塩化物 | 10 | LR-Cl | 2.0 ~ 40.0 | 3 分 | ※1 |
塩素 | 残留塩素(高濃度) | 11C | LR-ClO-C | 2 ~ 300 | 1 分 | ○ |
残留塩素(遊離) | 11B | LR-ClO・DP | 0.05 ~ 2.00 | 1 分 | ○ | |
オゾン | オゾン | 54 | LR-O3 | 0.20 ~ 5.00 | 10 分 | ○ |
過酸化水素 | 過酸化水素 | 45B | LR-H2O2-B | 0.05 ~ 2.00 | 10 分 | ○ |
過マンガン酸 カリウム消費量 |
過マンガン酸 カリウム消費量 |
44 | LR-COD-B-2 | 2.0 ~ 10.0 | 10 分 | × |
クロム | 全クロム | 40 | LR-CrT | 0.020 ~ 1.100 | [15 分] | - |
6価クロム | 31 | LR-Cr6+ | 0.020 ~ 1.100 | 5 分 | ○ | |
シアン | 全シアン | 46 | LR-CNT | 0.10 ~ 3.00 | [18 分] | ○ |
遊離シアン | 14B | LR-CN-B | 0.010 ~ 0.300 | 23 分 | × | |
COD | COD | 44 | LR-COD-B-2 | 2.0 ~ 10.0 | 10 分 | × |
シリカ | シリカ(低濃度) | 20D | LR-SiO2D | 0.30 ~ 5.00 | 10 分 | ○ |
窒素 | 亜硝酸 | 18 | LR-NO2 | 0.020 ~ 0.700 | 5 分 | ○ |
亜硝酸態窒素 | 0.006 ~ 0.200 | |||||
アンモニウム | 17A | LR-NH4-A-2 | 0.10 ~ 4.00 | 5 分 | ※2 | |
アンモニウム態窒素 | 0.08 ~ 3.20 | |||||
硝酸 | 19 | LR-NO3 | 0.20 ~ 5.00 | 5 分 | × | |
硝酸態窒素 | 0.050 ~ 1.100 | |||||
鉄 | 鉄 | 41B | LR-FeT-B | 0.20 ~ 5.00 | 3 分 | × |
鉄(低濃度) | 42 | LR-FeT-D | 0.05 ~ 2.00 | 2 分 | × | |
2価鉄 | 29 | LR-Fe2+ | 0.20 ~ 5.00 | 3 分 | ○ | |
2価鉄(低濃度) | 29D | LR-Fe2+-D | 0.05 ~ 2.00 | 2 分 | × | |
銅 | 銅 | 50 | LR-50Cu | 0.10 ~ 5.00 | 3 分 | ○ |
フェノール | フェノール | 7 | LR-PNL | 0.20 ~ 5.00 | 5 分 | × |
ふっ素 | ふっ素(遊離) | 13B | LR-F-B | 0.20 ~ 1.20 | 15 分 | × |
ほう素 | ほう素 | 39 | LR-B | 0.50 ~ 5.00 | 30 分 | × |
ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒド | 51 | LR-FOR | 0.050 ~ 0.800 | 15 分 | × |
マンガン | マンガン | 28 | LR-Mn | 0.50 ~ 15.00 | 5 分 | ○ |
硫化物 | 硫化物(硫化水素) | 53 | LR-S | 0.050 ~ 0.800 | 3 分 | ○ |
硫酸 | 硫酸 | 16 | LR-SO4 | 10 ~ 200 | 5 分 | ※1 |
りん | りん酸 | 12 | LR-PO4 | 0.10 ~ 3.00 | 5 分 | × |
りん酸態りん | 0.030 ~ 1.000 |
製品名 | 型式 | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
硝酸測定用前処理剤 | NO3-RA | 50 | 3,500円 (税別) | No.19 硝酸を用いて測定をする時に、検水に亜硝酸が混在している場合、亜硝酸を 除去する。 |
残留塩素除去剤 | LR-ClO-RA | 50 | 3,500円 (税別) | No.46 全シアンを用いて測定をする時に、検水中の残留塩素を除去する。 |
総残留塩素剤 | LR-ClO-RB | 50 | 3,500円 (税別) | No.11B 残留塩素(遊離)を用いて
総残留塩素を測定する時に 必要。 |
NH4前処理剤(海水) | LR-NH4-M | 50 | 3,500円 (税別) | No.17A アンモニウムを用いて測定をする時に、海水の影響を 除去する。 |